|
BUCURESTI |
||
|---|---|---|
| PLECARE | STATIA | SOSIRE |
| 07.00 | Bucuresti - Autogara Filaret | 08.30 |
| 08.30 | Ploiesti - km. 6 Petrom | 07.00 |
| 11.00 | Brasov - Gara OMV | 04.30 |
| 12.00 | Fagaras -Casa de Cultura | 03.30 |
| 13.35 | Sibiu - Petrom Motel | 02.55 |
| 14.15 | Sebes - Autogara | 02.10 |
| 14.50 | Orastie - Benzinaria MOL | 01.30 |
| 15.20 | Deva - Gara | 01.00 |
| 17.20 | Arad - Autogara Adriana | 23.00 |
| 18.30 | Timisoara - OMV- C. Aradului | 21.50 |
| 19.30 | Sanicolaul Mare - Petrom | 21.00 |
| 20.20 | Cenad - Vama (RO) | 20.15 |
| 20.20 | Kiszombor - Vama (HU) | 20.15 |
| 01.20 | Hegyeshalom - Vama (HU) | 15.00 |
| Nickelsdorf - Vama (A) | ||
| 06.10 | Suben / Passau (A) | 10.00 |
| 18.10 | Rostock-hamn (D) | 22.30 |
| Puttgarden | ||
| 20.00 | Gedser-hamn | 21.30 |
| Rodby-hamn | ||
| 22.30 | Copenhagen - Kastrup TER 3 | 19.30 |
| 23.45 | Malmö - Bussterminalen | 18.15 |
| 00.30 | Landskrona - Centralstationen | 17.30 |
| 01.00 | Helsingborg - Hamntorget (sundbussama) | 17.00 |
| 02.00 | Halmstad - Eurostop | 15.30 |
| 03.15 | Varberg - Björkang Mottelet | 14.45 |
| 04.15 | Göteborg - Ullevi (Shell macken) | 13.30 |
| 05.15 | Boras - Statoil | 12.00 |
| 06.15 | Jönköping - Eurostop | 10.45 |
| 07.15 | Linköping - Hydro bensinmack (IKEA) | 09.30 |
| 08.00 | Norrköping - Busstation | 08.45 |
| 08.35 | Södertälje - Scandic Hotell (Statoil) | 07.15 |
| 09.00 | Stockholm - Norra Bantorget | 06.30 |
| SOSIRE | STATIA | PLECARE |
|
STOCKHOLM |
||