<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="ro">
	<title>NordicTours.ro</title> 
	<subtitle type="text">Calatorii si afaceri in Scandinavia</subtitle>
	<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.nordictours.ro" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.nordictours.ro/index.php?feed=atom" />
	<updated>2012-05-04T16:46:00Z</updated>
	<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/</id>
	<rights><![CDATA[copyright notice]]></rights>
	<generator uri="http://www.retronew.net/sato/" version="1.0.8">sato</generator>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Comunicat de presa : NOU !!! DIN 2 IUNIE 2012 O NOUA LINIE ROMANIA - SUEDIA]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=97" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=97</id>
			<published>2012-05-04T16:46:00Z</published>
			<updated>2012-05-04T16:46:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[ Carausii Rom&#226;niei in&#160;ScandinaviaComanda online
Incepand cu  02 iunie 2012, COMATI PSG va deschide o noua linie ROMANIA - SUEDIA, cu  plecari si sosiri din noi orase: Hasslehom, Kristianstad,  (87 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=97"><![CDATA[ Carausii Rom&#226;niei in&#160;ScandinaviaComanda online
Incepand cu  02 iunie 2012, COMATI PSG va deschide o noua linie ROMANIA - SUEDIA, cu  plecari si sosiri din noi orase: Hasslehom, Kristianstad, Solvesborg,  Karlsham, Ronneby, Karlskrona si Kalmar . Plecarile din Romania vor fi in fiecare sambata si in fiecare luni din Suedia. Astfel, COMATI PSG ofera 2 plecari din Romania, in fiecare joi si sambata, si 2 plecari din Suedia, in fiecare luni si sambata.VA ASTEPTAM!!!
&#160;COMATI PSG

Programul cursei : :BUCURESTI - STOCKHOLM 2

    ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[NOU ! Avion direct Copenhaga - Tg. Mures]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=95" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=95</id>
			<published>2012-04-25T00:23:00Z</published>
			<updated>2012-04-25T00:23:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[

Afgang hver l&#248;rdag 28. april - 29.&#160;september 2012 (Afgang fra CPH) Nogle afgange med mellemlanding i BLL. K&#248;benhavn = CPH, T&#226;rgu Mureş = TGM


FLYTIDER






 (24 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=95"><![CDATA[

Afgang hver l&#248;rdag 28. april - 29.&#160;september 2012 (Afgang fra CPH) Nogle afgange med mellemlanding i BLL. K&#248;benhavn = CPH, T&#226;rgu Mureş = TGM


FLYTIDER






]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Nou! Comati are un autocar nou de 4**** pentru cursa direKta, saptaminala Iasi - Aalborg, Danemarca]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=92" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=92</id>
			<published>2012-03-31T09:08:00Z</published>
			<updated>2012-03-31T09:08:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
Autocarul de 4**** este de generatie noua, motor euro 5,&#160; cuseta pentru odihna sofer, toaleta ,aer conditionat, sistem audio video DVD performant, cu filme, muzica, prize pentru incarcarea calculatoarelor, 2  (150 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=92"><![CDATA[
Autocarul de 4**** este de generatie noua, motor euro 5,&#160; cuseta pentru odihna sofer, toaleta ,aer conditionat, sistem audio video DVD performant, cu filme, muzica, prize pentru incarcarea calculatoarelor, 2 monitoare LCD, 13 m lungime si doar 48 de locuri pentru pasageri cu spatare care se rabateaza la 130 grade si cu spatiu mare pentru picioare,
Autocarul este condus de 4 soferi profesionisti.Curse saptaminale Romania - Danemarca
HOME
TRANSPORT AUTOCAR
GRAFIC CURSE
HARTI CURSE
PRETURI
CONTACT
&#160;
CUMPARA BILET ONLINETransport cu autocarul in Scandinavia 
REZERVA BILET&#160;&#160;&#160;Suedia, Danemarca&#160;&#160;&#160;Norvegia, Germania &#160;&#160;
CONFIRMA DATA DE INTOARCERE
AGENTIA DE TURISM SI TRANSPORT INTERNATIONAL&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; SC COMATI PSG SRLBulevardul General Dragalina, nr. 24, 300162, Timisoara,Tel/fax: 0256293974, tel.: 0256305688; Mobil: 0722847902www.comati-psg.ro; mail: info@comati-psg.ro
 

&#8226;&#160;Conditii Generale de TransportConditii transport cu autocarul in Danemarca si Su... 

&#8226;&#160;Sfaturi utileSfaturi despre serviciile de transport persoane of... 

&#8226;&#160;Vreau sa trimit coletServicii de coletarie din Romania in Suedia si Dan... 
 



Alte informatii&#160;&#160;&#160;



]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Comati are o noua cursa Romania IASI - Hamburg - Kiel - Aarhus - Aalborg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=83" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=83</id>
			<published>2010-06-18T00:48:00Z</published>
			<updated>2010-06-18T00:48:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
CURSA REGULATA IASI - TARGU MURES - CLUJ - AALBORG
INCEPAND   CU DATA 03 IULIE 2010, COMATI PSG A  DESCHIS O NOUA RUTA IASI - ALBORG CU PLECARE  (214 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=83"><![CDATA[
CURSA REGULATA IASI - TARGU MURES - CLUJ - AALBORG
INCEPAND   CU DATA 03 IULIE 2010, COMATI PSG A  DESCHIS O NOUA RUTA IASI - ALBORG CU PLECARE IN FIECARE SAMBATA  DIN  IASI  SI MARTI DIN ALBORG. 
STATIILE DE BAZA DIN  ROMANIA VOR FI: IASI, PASCANI, TARGU NEAMT,  PIATRA NEAMT, TOPLITA,  REGHIN, TARGU MURES, CLUJ NAPOCA, ORADEA, ARAD,  TIMISOARA; IN GERMANIA  VOM OPRI IN HAMBURG, KIEL, FLENSBURG SI IN  DANEMARCA: KOLDING, VEJLE,  HORSENS, ARHUS, ALBORG CU LEGATURI CATRE  ESBJERG, VARDE, HERNING,  HOSTELBRO SI VIBORG. DE ASEMENEA, VOM AVEA  LEGATURI SI DIN CELELALTE  ORASE DIN ROMANIA.
COMATI  PSG - TRAVEL...  AND MORE
Descarca aici graficul  cursei.
Cea de a treia cursa direKta Romania - Danemarca va avea plecarea  incepand cu 3 Iulie 2010.
Pentru prima data se poate pleca direct in Germania si Danemarca din  orase cum sint :
Iasi, Piatra Neamt, Tg. Neamt, Pascani, Tg. Mures etc ....(aici  toate destinatiile)
Printre destinatii sint Hamburg, Kiel si Flensburg in Germania si  Kolding, Vejle , Aarhus, Aalborg
Pentru mai multe informatii sau pentru a rezerva bilete contactati www.comati-psg.ro&#160;
sau&#160; completati formularul pentru a&#160;primi oferta noastra.
&#160;
Aici sint noile   preturi pe noua ruta Comati 
Graficul cursei :
Cursa   Romania- Hamburg-Kiel-Aalborg]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[UPDATE: Urziceni, remiza uriasa la Hamburg, scor final: 0-0]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=82" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=82</id>
			<published>2008-09-23T13:07:00Z</published>
			<updated>2008-09-23T13:07:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[-- Echipa antrenata de Dan Petrescu, AFC Urziceni, a terminat, joi, la egalitate, scor 0-0, partida disputata contra liderului din campionatul Germaniei, Hamburg, in deplasare, la primul meci al ialomitenilor  (234 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=82"><![CDATA[-- Echipa antrenata de Dan Petrescu, AFC Urziceni, a terminat, joi, la egalitate, scor 0-0, partida disputata contra liderului din campionatul Germaniei, Hamburg, in deplasare, la primul meci al ialomitenilor in cupele europene. In minutul 5 al meciului, Bogdan Mara a sutat spre poarta lui Rost, iar mingea l-a lovit pe fundasul Alex Silva in mana, insa centralul Firat Aydinus nu a acordat penalty si a lasat jocul sa continue. Formatia antrenata de Dan Petrescu a mai reclamat o lovitura de la 11 metri, in minutul 64 al partidei, la un duel intre Alex Silva si Onofras, dar si de aceasta data arbitrul a lasat jocul sa continue. HSV Hamburg a fost aproape de a deschide scorul in minutul 30 al partidei, atunci cand sutul lui Jarolim, de la circa 16 metri, a lovit bara portii lui Arlauskis. Nemtii au mai avut o bara si in minutul 80 al meciului, la un sut-centrare a lui Trochowski. Fanii echipei germane au fost dezamagiti de prestatia favoritilor, motiv pentru care pe parcursul reprizei a doua i-au fluierat de mai multe ori pe jucatorii antrenati de Martin Jol. De asemenea, in ultimele minute ale partidei, nemultumiti de scorul inregistrat pe tabela de marcaj, suporterii echipei Hamburg au inceput sa paraseasca stadionul. Pentru Unirea Urziceni meciul cu Hamburg a fost primul pe care ialomitenii l-au jucat intr-o cupa europeana de la infiintarea echipei din anul 1954... Ziua ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Dan Petrescu: Vom da gol la Hamburg / Mihai Stoica: Trebuie sa ni se acorde o atentie speciala]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=81" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=81</id>
			<published>2008-09-14T13:28:00Z</published>
			<updated>2008-09-14T13:28:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[


    
Mihai Stoica, bucuros dupa victoria din Giulesti
Foto: Rompres


 
 
 Dan Petrescu si Mihai Stoica sunt euforici dupa victoria Unirii Urziceni, in Giulesti si anticipeaza ca  (72 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=81"><![CDATA[


    
Mihai Stoica, bucuros dupa victoria din Giulesti
Foto: Rompres


 
 
 Dan Petrescu si Mihai Stoica sunt euforici dupa victoria Unirii Urziceni, in Giulesti si anticipeaza ca formatia ialomiteana va face o figura frumoasa in Germania, cu Hamburg. &#34;Vom inscrie si acolo&#34;, a anuntat Dan Petrescu, in timp ce Mihai S..Dan Petrescu: Vom da gol la Hamburg / Mihai Stoica: Trebuie sa ni se acorde o atentie speciala ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Cimitirul suporterilor la Hamburg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=80" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=80</id>
			<published>2008-09-09T16:36:00Z</published>
			<updated>2008-09-09T16:36:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
Clubul german SV Hamburg va inaugura astazi sectiunea unui cimitir al orasului rezervat suporterilor sai si situat la o suta de metri de stadion, relateaza AFP. Aceasta aripa a cimitirului  (54 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=80"><![CDATA[
Clubul german SV Hamburg va inaugura astazi sectiunea unui cimitir al orasului rezervat suporterilor sai si situat la o suta de metri de stadion, relateaza AFP. Aceasta aripa a cimitirului Astona a fost amenajata timp de un an, pentru a-i conferi o ambianta de fotbal, cu o intrare reprezentand o poarta...Cimitirul suporterilor la Hamburg]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Bataie ca-n filme la serbarile orasului Hamburg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=79" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=79</id>
			<published>2008-09-07T20:02:00Z</published>
			<updated>2008-09-07T20:02:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[

Cel putin 18 oameni au fost raniti in urma ciocnirilor, iar 38 de persoane au ajuns in arest.

Zeci de mii de oameni au iesit sambata seara pe strazile din Hamburg.  (42 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=79"><![CDATA[

Cel putin 18 oameni au fost raniti in urma ciocnirilor, iar 38 de persoane au ajuns in arest.

Zeci de mii de oameni au iesit sambata seara pe strazile din Hamburg. De obicei, serbarile orasului inseamna muzica live, mincare, bautura si multa veselie....ProTV
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Hamburg - Tulcea: Premieră pe aeroportul "Delta Dunării"]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=78" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=78</id>
			<published>2008-07-28T23:13:00Z</published>
			<updated>2008-07-28T23:13:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Primul avion de pasageri Boeing 737 a aterizat, luni, pe aeroportul &#34;Delta Dunării&#34; din judeţul Tulcea, informează Agerpres.Directorul aeroportului, Constantin Albu, a declarat că avionul a transportat 115 turişti din  (172 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=78"><![CDATA[Primul avion de pasageri Boeing 737 a aterizat, luni, pe aeroportul &#34;Delta Dunării&#34; din judeţul Tulcea, informează Agerpres.Directorul aeroportului, Constantin Albu, a declarat că avionul a transportat 115 turişti din Hamburg, care vor fi oaspeţi &#238;n Deltei Dunării. &#34;Este foarte probabil să mai avem asemenea curse &#238;n viitorul apropiat, ceea ce dovedeşte că investiţiile realizate p&#226;nă &#238;n prezent de Consiliul Judeţean pot face din aeroportul nostru un reper pe harta aeroporturilor din lume&#34;, a spus Albu.Numărul aeronavelor care au operat anul trecut pe aeroportul &#34;Delta Dunării&#34;, a fost cu aproape 1000 mai mare dec&#226;t cel din 2006, directorul Constantin Albu a anunţat că şi &#238;n acest an numărul aeronavelor va creşte faţă de cel din 2007 cu aproximativ 30%.Creşterea numărului de mişcări de aeronave se &#238;nregistrează pe fondul dării &#238;n exploatare a depozitului de carburanţi de aviaţie, dar şi a investiţiilor efectuate &#238;n ultimii ani pentru extinderea platformei de parcare a aeronavelor, finalizarea balizajului luminos şi a firului director, respectiv finalizarea primei etape a lucrărilor de extindere a terminalului de pasageri. ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite la Hamburg într-un incident armat]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=77" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=77</id>
			<published>2008-05-22T23:57:00Z</published>
			<updated>2008-05-22T23:57:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
                    
&#160;
&#160;      Un bărbat a murit  (74 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=77"><![CDATA[
                    
&#160;
&#160;      Un bărbat a murit şi alte trei persoane, printre care doi poliţişti, au fost rănite &#238;n urma unui incident armat miercuri, la Hamburg, a anunţat poliţia, relatează AFP.
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite la Hamburg &#238;ntr-un incident armat     
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[ "Vampirul Ion Tiriac" ar putea desfiinta turneul Masters de la Hamburg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=76" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=76</id>
			<published>2008-05-20T15:07:00Z</published>
			<updated>2008-05-20T15:07:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Jurnalistii germani de la Bild se tem ca turneul Masters de la Hamburg nu va mai exista in anul 2009 din cauza &#34;Vampirului Tiriac&#34;, cel care a programat in aceeasi  (76 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=76"><![CDATA[Jurnalistii germani de la Bild se tem ca turneul Masters de la Hamburg nu va mai exista in anul 2009 din cauza &#34;Vampirului Tiriac&#34;, cel care a programat in aceeasi perioada Mastersul de la Madrid, caruia i-a marit premiile pana la 15 milioane de euro.

                     &#34;Vampirul Ion Tiriac&#34; ar putea desfiinta turneul Masters de la Hamburg]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Tenis: Nadal s-a calificat în finala Mastersului de la Hamburg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=75" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=75</id>
			<published>2008-05-17T20:30:00Z</published>
			<updated>2008-05-17T20:30:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal s-a calificat &#238;n finala turneului Masters de la Hamburg, după ce a c&#226;ştigat, astăzi, semifinala &#238;mpotriva s&#226;rbului Novak Djokovic, &#238;n trei seturi, scor 7-5,  (280 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=75"><![CDATA[Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal s-a calificat &#238;n finala turneului Masters de la Hamburg, după ce a c&#226;ştigat, astăzi, semifinala &#238;mpotriva s&#226;rbului Novak Djokovic, &#238;n trei seturi, scor 7-5, 2-6, 6-2.



    
        
            Foto (1)
        
        
            
             Vezi Galerie Articol 
            
        
    


  function alterTab(id)
  {
  	if(id != 'tFS'){
  		document.getElementById('tFS').className = "tabOff";
  		document.getElementById('ctFS').style.display = "none";
  	}
  	if(id != 'tDZ'){
  		document.getElementById('tDZ').className = "tabOff";
  		document.getElementById('ctDZ').style.display = "none";
  	}
  	document.getElementById(id).className = "tabOn";
  	document.getElementById("c"+id).style.display = "block";
  }



Nadal a obţinut astfel cel de-al patrulea succes din tot at&#226;tea partide disputate pe zgură &#238;mpotriva lui Djokovic, scorul general fiind &#238;n acest moment 7-3 &#238;n favoarea spaniolului. 
Numărul 2 mondial &#238;l va &#238;nt&#226;lni &#238;n finala turneului de la Roma pe elveţianul Roger Federer, care a trecut &#238;n semifinale de italianul Andreas Seppi, scor 6-3, 6-1. 
Nadal conduce seria meciurilor directe &#238;mpotriva elveţianului, cu scorul de 9-6. Elveţianul are o singură victorie pe zgură &#238;mpotriva lui Nadal, &#238;n finala de anul trecut a Mastersului de la Hamburg, c&#226;nd a pus capăt seriei de 81 de meciuri pe zgură fără &#238;nfr&#226;ngere a spaniolului. 
Finala dintre Rafael Nadal şi Roger Federer se va disputa m&#226;ine
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Tenis: Favoriţii s-au impus fără probleme la Hamburg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=74" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=74</id>
			<published>2008-05-15T12:28:00Z</published>
			<updated>2008-05-15T12:28:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[oger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovic, principalii favoriţi ai turneului masculin de tenis de la Hamburg, au obţinut miercuri victorii relativ lejere.
Federer, favoritul principal şi campionul en-titre, s-a impus  (166 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=74"><![CDATA[oger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovic, principalii favoriţi ai turneului masculin de tenis de la Hamburg, au obţinut miercuri victorii relativ lejere.
Federer, favoritul principal şi campionul en-titre, s-a impus cu 6-1, 6-3 &#238;n meciul cu finlandezul Jarkko Nieminen şi va juca &#238;n optimi cu suedezul Robin Soderling, 6-2, 7-5 cu francezul Jo Wilfred Tsonga, favoritul numărul 14.
Nadal, cap de serie numărul doi, a trecut cu 6-4, 7-6 de italianul Potito Starace şi va juca &#238;n optimi cu britanicul Andy Murray, favoritul numărul 15, 6-3, 6-3 cu francezul Gilles Simon.
Djokovic, favoritul numărul trei, s-a impus cu 6-3, 6-1 &#238;n disputa cu argentinianul Juan Ignacio Chela şi va da piept &#238;n turul următor cu croatul Ivo Karlovic, 3-6, 6-2, 7-6 cu spaniolul Tommy Robredo, favoritul numărul 13.
&#206;n alte meciuri disputate miercuri la Hamburg, Carlos Moya a trecut cu 7-5, 6-3 de Olivier Rochus, Nicolas Kiefer a trecut cu 7-5, 7-5 de Stanislas Wawrinka, iar Janko Tipsarevic a trecut cu 4-6, 6-3, 6-3 de americanul James Blake.... Informatia]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Germanwings a inaugurat prima cursă aeriană Koln - Cluj-Napoca]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=73" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=73</id>
			<published>2008-05-08T19:56:00Z</published>
			<updated>2008-05-08T19:56:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Operatorul aerian low-cost Germanwings a inaugurat, joi, prima cursă Koln - Cluj-Napoca, cu care a sosit pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca şi primarul oraşului Koln, Fritz Schramma.
Germanwings va opera trei curse  (120 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=73"><![CDATA[Operatorul aerian low-cost Germanwings a inaugurat, joi, prima cursă Koln - Cluj-Napoca, cu care a sosit pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca şi primarul oraşului Koln, Fritz Schramma.
Germanwings va opera trei curse săptăm&#226;nale &#238;ntre cele două oraşe, &#238;n zilele de marţi, joi şi vineri, iar &#238;n cazul &#238;n care cursele vor avea peste 80 la sută grad de ocupare al locurilor frecvenţa zborurilor ar putea fi mărită.
&#34;Ne propunem să transportăm pe relaţia Cluj-Koln un număr de 18-20.000 de pasageri pe an. &#206;n funcţie de succesul acestei rute, am putea mări frecvenţa zborurilor şi am putea extinde cursele spre Sibiu&#34;, a declarat Joachim Klein, manager director al Germanwings.
El a precizat că a fost ales Clujul ca destinaţie datorită interesului turistic al oraşului.... Mediafax]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Program turistic 19 iulie]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=72" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=72</id>
			<published>2008-05-07T13:55:00Z</published>
			<updated>2008-05-07T13:55:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Oferta Cazare 
19 Iulie si 20 Iulie
Hotel Opera 3*** 
70 euro / pers/noapte inkl micul dejun / in camera dubla
Ghid Gratuit de limba romana in Copenhaga
Principalele atractii.
Avand o istorie bogata  (617 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=72"><![CDATA[Oferta Cazare 
19 Iulie si 20 Iulie
Hotel Opera 3*** 
70 euro / pers/noapte inkl micul dejun / in camera dubla
Ghid Gratuit de limba romana in Copenhaga
Principalele atractii.
Avand o istorie bogata care i-au lasat cladiri istorice si strazi seculare, muzee si galerii uimitoare, unica gradina Tivoli si rezidenta celei mai vechi monarhii din lume, capitala daneza are o sumedenie de atractii pentru toata gusturile. Cu toate monumentele sale istorice, Copenhaga este totusi un oras modern al carui trecut coexista cu prezentul si cu cele mai noi trend-uri de arhitectura, design si moda. Este una din capitalele cu cel mai frumos design, lucru observabil in dinamica noilor cladiri si in magazinele uimitoatre. 
Mica Sirena
Hans Christian Andersen a scris o poveste despre ea, cei de la Disney au facut filmul si Copenhaga pastreaza o statuie in amintirea ei. Mica Sirena continua sa fie principala atractie din Danemarca. Povestea lui Hans Christian Andersen In 1909 fondatorul berii Carlsberg, Brewer Carl Jacobsen a asistat la piesa de teatru a lui Hans Beck si a lui Fini Henriques numita&#8221;Mica Sirena&#8221; bazata pe povestea cu acelasi numa a lui Hans Christian Andersen. Profund impresionat de piesa, berarul i-a cerut sculptorului Edvard Eriksen(1876-1958) sa-i faca o sculptura. Statuia de bronz a fost dezvelita la Langelinie pe 23 august 1913 si se considera a fi o donatie din partea Berarului Jacobsen pentru orasul Copenhaga. 
Gradinile Tivoli
Gradinile Tivoli - vestitul parc de distractii este in general primul loc pe care turistii vor sa-l viziteze.Deschis in 1843, este un parc romantic si frumos, cu felinare in copaci pentru a crea o atmosfera unica.Are o multitudine de restaurante de lux si sali de spectacol si de teatru. 
Galeria Nationala de Arta
Muzeul Staten pentru Kunst,galeria nationala de arta daneza, este singurul loc din Danemarca unde sunt gazduiti 700 de ani de arta occidentala si istorie culturala sub un singur acoperis. Muzeul include o mare colectie de tablouri daneze dar si internationale, sculpturi, picture si instalatii. Locatia muzeului: in centrul Copenhagai langa statiile N&#248;rreport si &#216;sterport, foarte aproape de Castelul Rosenborg si de Gradina Botanica. 
Castelul Rosenborg si Gradinile Castelului
Castelul Rosenborg a fost initial construit de Christian al IV-lea drept casa de vacanta, dar pana in 1624 a fost transformat in castelul renascentist pe care il stim astazi. Castelul adaposteste Colectiile Regale Daneze de interioare, portrete si artefacte de pe vremea lui Christian al IV-lea pana la Frederic al VII-lea. Dupa mai multi ani in care au stat in castelul Christiansborg, tapiteriile Christian al V-lea au fost inapoiate castelului Rosenborg in 1999, unde pot fi vazute de catre public, in timp ce Trezoreria adaposteste Bijuteriile Coroanei. Gradinile castelului Rosenborg (numite si Gradinile Regelui) sunt cele mai vechi gradini regale si au fost realizate in stil renascentist de catre Christian al IV-lea la inceputul secolului XV. Astazi gradinile sunt un loc de agreement foarte popular in centrul Copenhagai, si sunt vizitate anula de 2,5 milioane de persoane. Gasiti aici o gradina de trandafiri si o multitudine de sculpturi. In 2001 gradina a dobandit o noua atractie, gradina renascentista simetrica Krumspringet, in timp ce pentru copii este un teren de joaca deschis in 1998. In timpul verii in gradini se realizeza evenimente muzicale si teatrale, inclusiv un teatru de papusi pentru copii.

Oferta Croaziera :
21 Iulie , 22 Iulie ( s eviziteaza Oslo 8 ore ) retur 23 Iulie

Copenhaga - Oslo - Copenhaga
plecare din Copenhaga&#160; 17.00, sosire Oslo 09.30plecare din Oslo 17.00, &#160;sosire in Copenhaga 09:30
Pret : 70 euro /persoana&#160; in cabina de 2 paturi .Pretul include : 

    cuseta in cabina de 2 paturi 
    2 x micul dejun

23 Iulie cazare la Hotel Opera in Copenhaga19 - 24 Iulie, 5 nopti TOTAL :&#160; 350 euro / persoana]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[1 Mai în Germania: lupte de stradă între anarhişti şi poliţie la Hamburg]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=70" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=70</id>
			<published>2008-05-01T16:42:00Z</published>
			<updated>2008-05-01T16:42:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[

La Hamburg şi Berlin, tinerii au aruncat cu pietre şi sticle incendiare &#238;n forţele de ordine, care au ripostat cu bastoane de cauciuc şi gaze lacrimogene. 

Anarhiştii au devastat magazine  (68 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.nordictours.ro/index.php?c=70"><![CDATA[

La Hamburg şi Berlin, tinerii au aruncat cu pietre şi sticle incendiare &#238;n forţele de ordine, care au ripostat cu bastoane de cauciuc şi gaze lacrimogene. 

Anarhiştii au devastat magazine şi spaţii publice. &#206;ncăierările au izbucnit după ce poliţiştii au &#238;ncercat să stingă micile focuri aprinse &#238;n parcuri de către tinerii anarhişti. 
Potrivit legendelor, pe 30 aprilie, vrăjitoarele &#238;şi dau &#238;nt&#226;lnire &#238;n jurul focurilor aprinse pe dealuri... ProTV
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>ScandinavDk</name></author>
			<title><![CDATA[Cel mai vechi bordel din oraşul german Hamburg, Hotel Luxor, se va închide...]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nordictours.ro/index.php?c=69" />
			<id>tag:www.nordictours.ro,2003:/c=69</id>
			<published>2008-03-18T23:09:00Z</published>
			<updated>2008-03-18T23:09:00Z</updated>
